BeritaOtomotif

Hasil FP1 MotoGP Thailand 2024, Bezzecchi Tercepat

×

Hasil FP1 MotoGP Thailand 2024, Bezzecchi Tercepat

Share this article
Hasil FP1 MotoGP Thailand 2024, Bezzecchi Tercepat

JAKARTA – Marco Bezzecchi membuktikan bahwa Ducati Desmosedici GP23 masih kompetitif dengan menjadi pebalap tercepat pada sesi latihan bebas FP1 MotoGP Thailand 2024 di Sirkuit Buriram.

Bezzecchi mencatat waktu tercepat pada lap ketujuh dari 20 lap yang dilakoninya, unggul 0,038 detik dari Jorge Martin yang berada di posisi kedua.


Dok. Motul Jorge Martin saat berlaga pada MotoGP Indonesia 2024

Martin mencoba memperbaiki catatan waktunya di akhir sesi, namun tidak berhasil. Meskipun tampil baik di sektor awal, catatan waktunya menurun saat memasuki sektor akhir.

Francesco Bagnaia juga tidak berhasil meningkatkan catatan waktunya dan hanya menempati posisi ketiga, di depan Marc Marquez yang berada di posisi keempat.


AFP/TOSHIFUMI KITAMURA Pebalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, ketika beraksi dalam rangkaian MotoGP Jepang 2024 di Sirkuit Motegi, pada 4 Oktober 2024. (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP).

Adiknya, Alex Marquez, mempertahankan posisi kelima. Alex sering kali berhasil masuk ke sepuluh besar pada sesi latihan bebas, tetapi kinerjanya menurun saat balapan.

Enea Bastianini juga tampil kurang mengesankan di posisi keenam, meskipun dia berhasil memperbaiki catatan waktunya di akhir sesi, tetapi masih belum cukup untuk masuk lima besar.

Pedro Acosta berada di posisi ketujuh, namun pebalap rookie ini juga gagal meningkatkan catatan waktunya di akhir sesi. Jack Miller di posisi kedelapan, diikuti oleh Takaaki Nakagami di posisi kesembilan. Fabio Quartararo melengkapi sepuluh besar.

Hasil FP1 MotoGP Thailand 2024:

1 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) 1’30.492s 7/20 332k

2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.038s 7/21 336k

3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.200s 6/20 334k

4 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.259s 14/19 332k

5 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.357s 16/17 329k

6 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.368s 19/19 334k

7 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.414s 7/20 335k

8 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.507s 7/22 333k

9 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.530s 12/21 329k

10 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.648s 9/20 330k

11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.655s 6/19 331k

12 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.679s 14/19 333k

13 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.680s 13/19 328k

14 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +0.694s 13/21 330k

15 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.707s 18/18 329k

16 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.757s 20/20 329k

17 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.900s 11/17 330k

18 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +0.928s 13/18 328k

19 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.021s 9/20 331k

20 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.051s 11/19 331k

21 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +1.509s 4/4 330k

22 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Racing (RS-GP24) +2.088s 8/16 323k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *