Baterai menjadi salah satu kriteria penting bagi konsumen saat membeli smartphone baru. Daya tahan baterai menjadi acuan seberapa lama pengguna bisa memanfaatkan ponselnya sehari-hari, mulai dari streaming video, bermain game, hingga berbagai aktivitas produktif.
Salah satu merek yang dikenal dengan model smartphone berkapasitas baterai besar adalah Samsung, dengan beberapa model yang memiliki baterai mencapai 5.000 mAh bahkan sampai 7.000 mAh.
Baru-baru ini, situs benchmark populer DxOMark merilis daftar smartphone Samsung yang mempunyai masa pakai baterai terlama. Dalam daftar ini terdapat 20 model smartphone Samsung.
Kapasitas baterai bukanlah satu-satunya faktor yang dinilai. DxOMark juga mempertimbangkan aspek Autonomy (pengujian baterai berdasar penggunaan sehari-hari), Charging (waktu yang diperlukan untuk mengisi daya penuh), dan Efficiency (tingkat efisiensi daya baterai dari sebuah ponsel).
Berikut adalah 20 HP Samsung dengan baterai paling awet, yang dirangkum dari situs resmi DxOMark.
20 HP Samsung dengan baterai paling awet | Baterai | Masa pakai baterai (penggunaan moderat) | Skor baterai versi DxOMark |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 5.000 mAh | 2 hari 19 jam | 142 poin / 160 poin |
Samsung Galaxy A15 4G | 5.000 mAh | 3 hari 6 jam | 137 poin |
Samsung Galaxy M51 | 7.000 mAh | 3 hari 1 jam | 136 poin |
Samsung Galaxy S23+ | 4.700 mAh | 2 hari 13 jam | 134 poin |
Samsung Galaxy A72 5G | 5.000 mAh | 2 hari 21 jam | 131 poin |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 5.000 mAh | 2 hari 8 jam | 130 poin |
Samsung Galaxy A34 5G | 5.000 mAh | 2 hari 17 jam | 129 poin |
Samsung Galaxy A23 5G | 5.000 mAh | 2 hari 16 jam | 129 poin |
Samsung Galaxy 15 5G | 5.000 mAh | 2 hari 21 jam | 127 poin |
Samsung Galaxy A13 5G | 5.000 mAh | 2 hari 21 jam | 125 poin |
Samsung Galaxy A55 5G | 5.000 mAh | 2 hari 9 jam | 121 poin |
Samsung Galaxy A14 5G | 5.000 mAh | 2 hari 14 jam | 117 poin |
Samsung Galaxy Z Fold 5 | 4.400 mAh | 2 hari 6 jam | 114 poin |
Samsung Galaxy A54 5G | 5.000 mAh | 2 hari 12 jam | 113 poin |
Samsung Galaxy S21 Ultra (Snapdragon) | 5.000 mAh | 2 hari | 111 poin |
Samsung Galaxy S24+ (Exynos) | 4.900 mAh | 2 hari 1 jam | 109 poin |
Samsung Galaxy Z Flip 5 | 3.700 mAh | 1 hari 22 jam | 109 poin |
Samsung Galaxy S23 | 3.900 mAh | 2 hari 3 jam | 109 poin |
Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) | 4.000 mAh | 2 hari 2 jam | 108 poin |
Samsung Galaxy S24 | 4.000 mAh | 2 hari 1 jam | 107 poin |
Demikian daftar 20 HP Samsung dengan masa pakai baterai paling lama hasil pengujian DxOMark per 23 Agustus. Hasil pengujian DxOMark ini bisa menjadi referensi bagi Anda dalam memilih smartphone yang sesuai kebutuhan.